| Availability: | |
|---|---|
MC31
A-ONE
MC31-400400-0500
8466200090
| Block material | FC30 |
| Heat treatment | Bright annealing |
| Function | Suitable for horizontal MC |
| Features | According to the actual needs, the keyhole processing can be made by itself to make special fixtures. |
Size :
| Model No | A | B | C | D | E | F | G | H | Mounting hole | Kg |
| MC31-400400-0500 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 144 | 4 | 151 |
| MC31-400400-0650 | 650 | 183 | ||||||||
| MC31-500500-0600 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 173 | 8 | 233 |
| MC31-500500-0750 | 750 | 272 | ||||||||
| MC31-630630-0700 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 202 | 8 | 361 |
| MC31-630630-0850 | 850 | 408 | ||||||||
| MC31-800800-0800 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 289 | 8 | 619 |
| MC31-800800-1000 | 1000 | 713 |
| Block material | FC30 |
| Heat treatment | Bright annealing |
| Function | Suitable for horizontal MC |
| Features | According to the actual needs, the keyhole processing can be made by itself to make special fixtures. |
Size :
| Model No | A | B | C | D | E | F | G | H | Mounting hole | Kg |
| MC31-400400-0500 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 144 | 4 | 151 |
| MC31-400400-0650 | 650 | 183 | ||||||||
| MC31-500500-0600 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 173 | 8 | 233 |
| MC31-500500-0750 | 750 | 272 | ||||||||
| MC31-630630-0700 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 202 | 8 | 361 |
| MC31-630630-0850 | 850 | 408 | ||||||||
| MC31-800800-0800 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 289 | 8 | 619 |
| MC31-800800-1000 | 1000 | 713 |
